| DAFTAR MATERI PELATIHAN PMR WIRA | ||||||
| A. KELAS X | ||||||
| NO | MINGGU KE- | MATERI | SUB MATERI | WAKTU | METODE | KETERANGAN |
| 1 | 1 | GERAKAN PM & BSM | Janji PMR, Mars PMI, Hymne PMI, Keanggotaan PMR, Tugas, Hak dan Kewajiban Anggota PMR | 120 Menit | ||
| 2 | GERAKAN PM & BSM | Sejarah PM Internasional & Prinsip Kepalangmerahan | 120 Menit | |||
| 3 | GERAKAN PM & BSM | ICRC, IFRC Perhimpunan Nasional | 120 Menit | |||
| 4 | GERAKAN PM & BSM | Hukum Humaniter Internasional | 120 Menit | |||
| 5 | GERAKAN PM & BSM | Penggunaan Lambang | 120 Menit | |||
| 6 | GERAKAN PM & BSM | Sejarah PMI dan Sejarah PMR | 120 Menit | |||
| 7 | GERAKAN PM & BSM | Evaluasi Materi | 120 Menit | |||
| 8 | GERAKAN PM & BSM | Pengujian Kecakapan Materi | 120 Menit | |||
| NO | MINGGU KE- | MATERI | SUB MATERI | WAKTU | METODE | KETERANGAN |
| 2 | 9 | PERTOLONGAN PERTAMA | Dasar Pertolongan Pertama | 120 Menit | ||
| 10 | PERTOLONGAN PERTAMA | Anatomi dan Faal Tubuh | 120 Menit | |||
| 11 | PERTOLONGAN PERTAMA | Penilaian Korban | 120 Menit | |||
| 12 | PERTOLONGAN PERTAMA | Cedera Sistem Lunak | 120 Menit | |||
| 13 | PERTOLONGAN PERTAMA | Cedera Sistem Otot Rangka | 120 Menit | |||
| 14 | PERTOLONGAN PERTAMA | Luka Bakar | 120 Menit | |||
| 15 | PERTOLONGAN PERTAMA | Pemindahan Korban | 120 Menit | |||
| 16 | PERTOLONGAN PERTAMA | Kedaruratan Medis | 120 Menit | |||
| 17 | PERTOLONGAN PERTAMA | Keracunan | 120 Menit | |||
| 20 | PERTOLONGAN PERTAMA | Praktek Pertolongan Pertama | 120 Menit | |||
| 21 | PERTOLONGAN PERTAMA | Evaluasi Materi | 120 Menit | |||
| 22 | PERTOLONGAN PERTAMA | Pengujian Kecakapan Materi | 120 Menit | |||
| NO | MINGGU KE- | MATERI | SUB MATERI | WAKTU | METODE | KETERANGAN |
| 3 | 23 | KESEHATAN REMAJA | Pengembangan Potensi Diri | 120 Menit | ||
| 24 | KESEHATAN REMAJA | Norma Sosial dan Perilaku Beresiko | 120 Menit | |||
| 25 | KESEHATAN REMAJA | Gender | 120 Menit | |||
| 26 | KESEHATAN REMAJA | Kesehatan Reproduksi | 120 Menit | |||
| 27 | KESEHATAN REMAJA | HIV/Aids | 120 Menit | |||
| 28 | KESEHATAN REMAJA | Napza | 120 Menit | |||
| 29 | KESEHATAN REMAJA | Evaluasi Materi | 120 Menit | |||
| 30 | KESEHATAN REMAJA | Pengujian Kecakapan Materi | 120 Menit | |||
| NO | MINGGU KE- | MATERI | SUB MATERI | WAKTU | METODE | KETERANGAN |
| 4 | 31 | KEPEMIMPINAN | Dasar-dasar Kepemimpinan | 120 Menit | ||
| 32 | KEPEMIMPINAN | Komunikasi | 120 Menit | |||
| 33 | KEPEMIMPINAN | Kerjasama | 120 Menit | |||
| 34 | KEPEMIMPINAN | Motivasi | 120 Menit | |||
| 35 | KEPEMIMPINAN | Dinamika Kelompok | 120 Menit | |||
| 36 | KEPEMIMPINAN | Organisasi PMR | 120 Menit | |||
| 37 | KEPEMIMPINAN | Evaluasi Materi | 120 Menit | |||
| 38 | KEPEMIMPINAN | Pengujian Kecakapan Materi | 120 Menit | |||
| B. KELAS XI | ||||||
| NO | MINGGU KE- | MATERI | SUB MATERI | WAKTU | METODE | KETERANGAN |
| 5 | 39 | KESEHATAN DAN SANITASI | Kebersihan dan Kesehatan | 120 Menit | ||
| 40 | KESEHATAN DAN SANITASI | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 120 Menit | |||
| 41 | KESEHATAN DAN SANITASI | Dasar-dasar Kedaruratan Medis di Rumah | 120 Menit | |||
| 42 | KESEHATAN DAN SANITASI | Persiapan Perawatan Kedaruratan Medis di Rumah | 120 Menit | |||
| 43 | KESEHATAN DAN SANITASI | Praktek Perawatan Kedaruratan Medis di Rumah | 120 Menit | |||
| 44 | KESEHATAN DAN SANITASI | Rantai Penularan, Gejala dan Pencegahan Penyakit | 120 Menit | |||
| 45 | KESEHATAN DAN SANITASI | Evaluasi Materi | 120 Menit | |||
| 46 | KESEHATAN DAN SANITASI | Pengujian Kecakapan Materi | 120 Menit | |||
| NO | MINGGU KE- | MATERI | SUB MATERI | WAKTU | METODE | KETERANGAN |
| 6 | 47 | SIAGA BENCANA | Kesiapsiagaan Bencana | 120 Menit | ||
| 48 | SIAGA BENCANA | Gempa Bumi | 120 Menit | |||
| 49 | SIAGA BENCANA | Banjir | 120 Menit | |||
| 50 | SIAGA BENCANA | Tsunami | 120 Menit | |||
| 51 | SIAGA BENCANA | Longsor | 120 Menit | |||
| 52 | SIAGA BENCANA | Kebakaran | 120 Menit | |||
| 53 | SIAGA BENCANA | Kekeringan dan Angin Topan | 120 Menit | |||
| 54 | SIAGA BENCANA | Gunung Api | 120 Menit | |||
| 55 | SIAGA BENCANA | Abrasi dan Perubahan Iklim | 120 Menit | |||
| 56 | SIAGA BENCANA | Konflik Sosial dan Organisasi Penanggulangan Bencana di Indonesia | 120 Menit | |||
| 57 | SIAGA BENCANA | Evaluasi Materi | 120 Menit | |||
| 58 | SIAGA BENCANA | Pengujian Kecakapan Materi | 120 Menit | |||
| NO | MINGGU KE- | MATERI | SUB MATERI | WAKTU | METODE | KETERANGAN |
| 7 | 59 | DONOR DARAH | Materi Donor Darah | 120 Menit | ||
| 60 | DONOR DARAH | Evaluasi Materi | 120 Menit | |||
| 61 | DONOR DARAH | Pengujian Kecakapan Materi | 120 Menit | |||
DAFTAR MATERI PELATIHAN PMR WIRA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
antara aku dan bubu part 4
Bangun pagi, Bubu udah ga ada dikamar. Ternyata dia lagi berenang dibawah dan kebetulan kolam renang kosong. Gw gosok gigi terus cek-cek pe...
-
PERATURAN BARIS BARIS (P.B.B) ( Bag. I ) Peraturan Baris Berbaris yang digunakan di lingkungan Pramuka ada dua macam yakni Baris be...
-
Semaphore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan 2 bendera, dimana masing-masing bendera tersebut berukur...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar